Viatris Inc. (NASDAQ: VTRS)
| Pre-Market | Intra-Day | After-Hours |
|---|---|---|
| - (- / -%) | 16.26 (0.15 / 0.93%) | 16.28 (0.02 / 0.12%) |
| - | 29-May 16:00 | 29-May 18:54 |
Sector: Healthcare || Industry: Drug Manufacturers - Specialty & Generic
| Previous Close | 16.11 | Year Low | 8.40 |
| Open | 16.09 | Year High | 17.53 |
| Day Low | 15.90 | Price Avg 50 | 14.87 |
| Day High | 16.30 | Price Avg 200 | 12.56 |
| Volume | 13.46 M | Market Cap | 18.94 B |
News
Analysis
| Symbol | 1D | 5D | 1M | 3M | 6M | 1Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VTRS | 0.93 | -0.79 | 8.62 | 8.91 | 52.10 | 84.14 |
Earnings
| Date | Time | Symbol | company_name | Period | Metric | Estimate | Actual | Surprise | YrAgo | Growth | sector_industry |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/07/2026 | BMO | VTRS | Viatris | Q1 2026 | EPS | 0.50 | 0.59 | 18.00 | 0.50 | 18.00 | |
| 05/07/2026 | BMO | VTRS | Viatris | Q1 2026 | REV | 3.36 B | 3.51 B | 4.56 | 3.25 B | 7.87 | |
| 02/26/2026 | BMO | VTRS | Viatris | Q4 2025 | EPS | 0.53 | 0.57 | 7.55 | 0.54 | 5.60 | |
| 02/26/2026 | BMO | VTRS | Viatris | Q4 2025 | REV | 3.53 B | 3.69 B | 4.46 | 3.52 B | 4.83 | |
| 11/06/2025 | BMO | VTRS | Viatris | Q3 2025 | EPS | 0.62 | 0.67 | 8.06 | 0.75 | -10.70 | |
| 11/06/2025 | BMO | VTRS | Viatris | Q3 2025 | REV | 3.61 B | 3.76 B | 4.16 | 3.75 B | 0.21 | |
| 08/07/2025 | BMO | VTRS | Viatris | Q2 2025 | EPS | 0.61 | 0.62 | 1.64 | 0.69 | -10.10 | |
| 08/07/2025 | BMO | VTRS | Viatris | Q2 2025 | REV | 3.63 B | 3.58 B | -1.21 | 3.80 B | -5.66 |
Outlooks
| Date | Time | Symbol | Company | Period | Metric | Estimate | Outlook | Previous | Catalyst | list_link | eps_est | rev_est | cur_midpoint | pre_midpoint | Growth * | yrago_growth | pre_growth | company_sector | company_industry | ref_id | chart_code | history_code | sector_industry |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/07/2026 | 06:59 AM | VTRS | Viatris | FY 2026 | EPS | $2.44 | $2.33 ~ $2.47 | $2.33 ~ $2.47 | 0.00 | 2.40 | 2.40 | -1.64 | 46,650 | ||||||||||
| 05/07/2026 | 06:59 AM | VTRS | Viatris | FY 2026 | REV | $14.64 B | $14.45 B ~ $14.95 B | $14.45 B ~ $14.95 B | 0.00 | 14,700.00 | 14,700.00 | 0.42 | 46,650 | ||||||||||
| 02/26/2026 | 06:59 AM | VTRS | Viatris | FY 2026 | EPS | $2.49 | $2.33 ~ $2.47 | 0.00 | 2.40 | -3.61 | 44,950 | ||||||||||||
| 02/26/2026 | 06:59 AM | VTRS | Viatris | FY 2026 | REV | $14.35 B | $14.45 B ~ $14.95 B | 0.00 | 14,700.00 | 2.43 | 44,950 |
Ratings
| Date | Symbol | Analyst Firm | Rating Current | Rating Previous | Analyst Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/24/2026 | VTRS | Barclays | Overweight | Overweight | Maintain |
| 01/28/2026 | VTRS | Piper Sandler | Neutral | Neutral | Maintain |
| 01/16/2026 | VTRS | Argus Research | Buy | Hold | Upgrade |
Dividends
| Date | Symbol | Company | Type | Value | Yield | Record Date | Exch Date | Pay Date | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/26/2026 | VTRS | Viatris | Quarterly | 0.12 | 0.03 | 03/09/2026 | 03/09/2026 | 03/18/2026 | Increased |
| 11/04/2025 | VTRS | Viatris | Quarterly | 0.12 | 0.05 | 11/24/2025 | 11/24/2025 | 12/15/2025 | Increased |
| 08/05/2025 | VTRS | Viatris | Quarterly | 0.12 | 0.05 | 08/22/2025 | 08/22/2025 | 09/15/2025 | Increased |
| 05/07/2025 | VTRS | Viatris | Quarterly | 0.12 | 0.06 | 05/23/2025 | 05/23/2025 | 06/16/2025 | Increased |
Sign-Up to see the full list of CATALYSTS in the Calendars