Braze, Inc. (NASDAQ: BRZE)
| Pre-Market | Intra-Day | After-Hours |
|---|---|---|
| 23.10 (-0.04 / -0.17%) | 23.14 (-0.42 / -1.78%) | 23.20 (0.06 / 0.26%) |
| 05-Jun 08:35 | 04-Jun 16:00 | 04-Jun 18:32 |
Sector: Technology || Industry: Software - Application
| Previous Close | 23.56 | Year Low | 15.26 |
| Open | 24.09 | Year High | 37.67 |
| Day Low | 23.06 | Price Avg 50 | 22.66 |
| Day High | 24.29 | Price Avg 200 | 25.62 |
| Volume | 1.69 M | Market Cap | 2.61 B |
News
| Symbol | Catalyst News |
|---|---|
| BRZE | AI Turns Payment Choice Into a Real-Time Contest PYMNTS | 2026-06-03 04:02:19 Braze Blazes Ahead on Q1 2027 Earnings Beat, Raised Guidance MarketBeat | 2026-06-01 13:00:29 Braze Posts Mixed Q1 Results, Joins Sidus Space, Everpure And Other Big Stocks Moving Lower In Thursday's Pre-Market Session Benzinga | 2026-05-28 08:01:49 Braze (BRZE) Q1 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates Zacks Investment Research | 2026-05-27 19:01:07 Braze, Inc. (BRZE) Q1 Earnings Meet Estimates Zacks Investment Research | 2026-05-27 18:40:18 Braze Q1 Earnings Call Highlights MarketBeat | 2026-05-27 18:10:31 GTM or BRZE: Which Is the Better Value Stock Right Now? Zacks Investment Research | 2026-05-13 12:41:10 |
Analysis
| Symbol | 1D | 5D | 1M | 3M | 6M | 1Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BRZE | -1.78 | -3.46 | -4.26 | 19.52 | -22.53 | -36.79 |
Earnings
| Date | Time | Symbol | company_name | Period | Metric | Estimate | Actual | Surprise | YrAgo | Growth | sector_industry |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/27/2026 | AMC | BRZE | Braze | Q1 2027 | EPS | 0.10 | 0.10 | -3.85 | 0.07 | 42.90 | |
| 05/27/2026 | AMC | BRZE | Braze | Q1 2027 | REV | 205.18 M | 211.00 M | 2.84 | 162.06 M | 30.20 | |
| 03/24/2026 | AMC | BRZE | Braze | Q4 2026 | EPS | 0.14 | 0.10 | -28.57 | 0.12 | -16.70 | |
| 03/24/2026 | AMC | BRZE | Braze | Q4 2026 | REV | 198.21 M | 205.17 M | 3.51 | 160.40 M | 27.91 | |
| 12/09/2025 | AMC | BRZE | Braze | Q3 2026 | EPS | 0.06 | 0.06 | -3.23 | -0.02 | ||
| 12/09/2025 | AMC | BRZE | Braze | Q3 2026 | REV | 184.08 M | 190.84 M | 3.67 | 152.05 M | 25.51 | |
| 09/04/2025 | AMC | BRZE | Braze | Q2 2026 | EPS | 0.03 | 0.15 | 400.00 | 0.09 | 66.70 | |
| 09/04/2025 | AMC | BRZE | Braze | Q2 2026 | REV | 170.11 M | 180.11 M | 5.88 | 145.50 M | 23.79 | |
| 06/05/2025 | AMC | BRZE | Braze | Q1 2026 | EPS | 0.05 | 0.07 | 40.00 | -0.05 | ||
| 06/05/2025 | AMC | BRZE | Braze | Q1 2026 | REV | 158.66 M | 162.06 M | 2.14 | 135.46 M | 19.64 |
Outlooks
| Date | Time | Symbol | Company | Period | Metric | Estimate | Outlook | Previous | Catalyst | list_link | eps_est | rev_est | cur_midpoint | pre_midpoint | Growth * | yrago_growth | pre_growth | company_sector | company_industry | ref_id | chart_code | history_code | sector_industry |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/27/2026 | 04:05 PM | BRZE | Braze | Q2 2027 | EPS | $0.15 | $0.15 ~ $0.16 | 0.00 | 0.16 | 6.67 | 6.7 | 47,376 | |||||||||||
| 05/27/2026 | 04:05 PM | BRZE | Braze | Q2 2027 | REV | $216.55 M | $219.50 M ~ $220.50 M | 0.00 | 220.00 | 1.60 | 22.1 | 47,376 | |||||||||||
| 05/27/2026 | 04:05 PM | BRZE | Braze | FY 2027 | EPS | $0.63 | $0.61 ~ $0.65 | $0.61 ~ $0.65 | 0.00 | 0.63 | 0.63 | 47,388 | |||||||||||
| 05/27/2026 | 04:05 PM | BRZE | Braze | FY 2027 | REV | $887.90 M | $895.00 M ~ $899.00 M | $884.00 M ~ $889.00 M | 0.00 | 897.00 | 886.50 | 1.02 | 1.18 | 47,388 | |||||||||
| 04/28/2026 | 08:00 AM | BRZE | Braze | Q1 2027 | EPS | $0.10 | $0.10 ~ $0.11 | $0.10 ~ $0.11 | 0.00 | 0.11 | 0.11 | 10.00 | 57.1 | 46,011 | 6.24999999999999 | ||||||||
| 04/28/2026 | 08:00 AM | BRZE | Braze | Q1 2027 | REV | $205.18 M | $204.50 M ~ $205.50 M | $204.50 M ~ $205.50 M | 0.00 | 205.00 | 205.00 | -0.09 | 26.5 | 46,011 | 6.24999999999999 | ||||||||
| 04/28/2026 | 08:00 AM | BRZE | Braze | FY 2027 | EPS | $0.63 | $0.61 ~ $0.65 | $0.61 ~ $0.65 | 0.00 | 0.63 | 0.63 | 46,012 | 6.24999999999999 | ||||||||||
| 04/28/2026 | 08:00 AM | BRZE | Braze | FY 2027 | REV | $887.91 M | $884.00 M ~ $889.00 M | $884.00 M ~ $889.00 M | 0.00 | 886.50 | 886.50 | -0.16 | 46,012 | 6.24999999999999 | |||||||||
| 06/05/2025 | 04:05 PM | BRZE | Braze | FY 2026 | EPS | $0.34 | $0.15 ~ $0.18 | $0.31 ~ $0.35 | 0.34 | 0.17 | 0.33 | -50.00 | -48.48 | Technology | Software - Application | 37,062 | Technology / Software - Application | ||||||
| 06/05/2025 | 04:05 PM | BRZE | Braze | FY 2026 | REV | $690.20 M | $702.00 M ~ $706.00 M | $686.00 M ~ $691.00 M | 690.20 | 704.00 | 688.50 | 2.00 | 2.25 | Technology | Software - Application | 37,062 | Technology / Software - Application | ||||||
| 06/05/2025 | 04:05 PM | BRZE | Braze | Q2 2026 | EPS | $0.09 | $0.02 ~ $0.03 | 0.09 | 0.03 | -66.67 | Technology | Software - Application | 37,065 | Technology / Software - Application | |||||||||
| 06/05/2025 | 04:05 PM | BRZE | Braze | Q2 2026 | REV | $169.13 M | $171.00 M ~ $172.00 M | 169.13 | 171.50 | 1.40 | Technology | Software - Application | 37,065 | Technology / Software - Application |
Ratings
| Date | Symbol | Analyst Firm | Rating Current | Rating Previous | Analyst Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/25/2026 | BRZE | BTIG | Buy | Buy | Maintain |
| 03/25/2026 | BRZE | JP Morgan | Overweight | Overweight | Maintain |
| 03/25/2026 | BRZE | Mizuho | Outperform | Outperform | Maintain |
| 03/25/2026 | BRZE | Barclays | Overweight | Overweight | Maintain |
| 03/25/2026 | BRZE | Citizens | Market Outperform | Market Outperform | Maintain |
| 03/25/2026 | BRZE | Canaccord Genuity | Buy | Buy | Maintain |
| 03/25/2026 | BRZE | Stifel | Buy | Buy | Maintain |
| 03/25/2026 | BRZE | Goldman Sachs | Buy | Buy | Maintain |
| 03/25/2026 | BRZE | Needham | Buy | Buy | Maintain |
| 03/25/2026 | BRZE | DA Davidson | Buy | Buy | Maintain |
Dividends
| Date | Symbol | Company | Type | Value | Yield | Record Date | Exch Date | Pay Date | Notes |
|---|
Sign-Up to see the full list of CATALYSTS in the Calendars