CATALYST News
Earnings Calendar
| Date | Time | Symbol | company_name | Period | Metric | Estimate | Actual | Surprise | YrAgo | Growth | sector_industry |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/04/2026 | BMO | BF-A | Brown Forman Inc Class A Common Stock | Q4 2026 | EPS | 0.32 | 0.12 | -62.50 | 0.31 | -61.30 | |
| 06/04/2026 | BMO | BF-A | Brown Forman Inc Class A Common Stock | Q4 2026 | REV | 878.40 M | 912.00 M | 3.83 | 894.00 M | 2.01 | |
| 06/04/2026 | BMO | BF-B | Brown Forman Inc Class B Common Stock | Q4 2026 | EPS | 0.33 | 0.12 | -63.64 | 0.31 | -61.30 | |
| 06/04/2026 | BMO | BF-B | Brown Forman Inc Class B Common Stock | Q4 2026 | REV | 883.84 M | 912.00 M | 3.19 | 894.00 M | 2.01 | |
| 06/04/2026 | BMO | CAL | Caleres | Q1 2026 | EPS | 0.31 | 0.38 | 22.58 | 0.22 | 72.70 | |
| 06/04/2026 | BMO | CAL | Caleres | Q1 2026 | REV | 657.60 M | 666.60 M | 1.37 | 614.22 M | 8.53 | |
| 06/04/2026 | BMO | CIEN | Ciena | Q2 2026 | EPS | 1.46 | 1.64 | 12.33 | 0.42 | 290.50 | |
| 06/04/2026 | BMO | CIEN | Ciena | Q2 2026 | REV | 1.51 B | 1.57 B | 4.30 | 1.13 B | 39.45 | |
| 06/04/2026 | BMO | CMCO | Columbus McKinnon | Q4 2026 | EPS | 0.45 | 0.24 | -46.67 | 0.60 | -60.00 | |
| 06/04/2026 | BMO | CMCO | Columbus McKinnon | Q4 2026 | REV | 370.16 M | 437.83 M | 18.28 | 246.89 M | 77.34 |
Pre-Market Movers
| Date | Time | Symbol | Company Name | Last Updated | PrevClose | Price | Change | Percent | stockprice52wklow | stockprice52wkhigh | 52Wk Range | company_sector | company_industry | Sector / Industry | dailyvolume | marketcap | news_link | Catalyst News |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/04/2026 | 07:04 PM | ICCM | IceCure Medical Ltd | 04-Jun 09:18 | 5.17 | 4.44 | 4.29 | 2,860.00 | 3.75 | 42.00 | $3.75 ~ $42.00 | Healthcare | Medical Devices | 157.73 | 347.76 | |||
| 06/04/2026 | 07:05 PM | CXAI | CXApp Inc. | 04-Jun 09:20 | 0.26 | 0.30 | 0.14 | 87.50 | 0.13 | 1.15 | $0.13 ~ $1.15 | Technology | Software - Application | 516.06 | 5.97 | CXApp Stock Skyrockets After EngineRoom Acquisition Announcement Benzinga | 2026-06-04 14:09:03 CXApp (CXAI) Stock Soars After Hours: Why Is It Moving? Benzinga | 2026-06-04 01:56:45 |
||
| 06/04/2026 | 07:05 PM | FOXX | Foxx Development Holdings Inc. | 04-Jun 09:20 | 5.25 | 4.65 | 1.64 | 54.49 | 1.71 | 8.88 | $1.71 ~ $8.88 | Technology | Consumer Electronics | 73.43 | 36.97 | |||
| 06/04/2026 | 07:05 PM | HCAT | Health Catalyst, Inc. | 04-Jun 09:20 | 1.94 | 1.79 | 0.46 | 34.59 | 0.96 | 4.29 | $0.96 ~ $4.29 | Healthcare | Health Information Services | 27.63 | 143.35 | |||
| 06/04/2026 | 07:05 PM | MOBX | Mobix Labs, Inc. | 04-Jun 09:20 | 2.21 | 2.92 | 0.69 | 30.94 | 1.31 | 14.40 | $1.31 ~ $14.40 | Technology | Semiconductors | 45.38 | 14.60 | Mobix Labs Stock Jumps On Planned Acquisition Of American-Built Drone Manufacturer Benzinga | 2026-06-04 09:00:51 |
||
| 06/04/2026 | 07:04 PM | EDHL | Everbright Digital Holding Limited | 04-Jun 09:20 | 4.19 | 3.47 | 0.78 | 29.00 | 2.00 | 110.08 | $2.00 ~ $110.08 | Communication Services | Advertising Agencies | 60.41 | 6.98 | |||
| 06/04/2026 | 07:00 PM | FOFO | Hang Feng Technology Innovation Co. | 04-Jun 09:20 | 6.18 | 7.84 | 1.38 | 21.36 | 1.75 | 68.00 | $1.75 ~ $68.00 | Industrials | Consulting Services | 802.13 | 46.79 | |||
| 06/04/2026 | 07:05 PM | ACCL | Acco Group Holdings Limited Ordinar | 04-Jun 09:20 | 1.31 | 1.79 | 0.29 | 19.33 | 1.23 | 5.00 | $1.23 ~ $5.00 | Industrials | Consulting Services | 14.46 | 18.27 | |||
| 06/04/2026 | 03:11 PM | MBBC | Marathon Bancorp, Inc. | 04-Jun 08:53 | 14.00 | 16.00 | 2.17 | 15.69 | 9.90 | 15.75 | $9.90 ~ $15.75 | Financial | Banks - Regional | 2.05 | 41.31 | |||
| 06/04/2026 | 07:01 PM | RUM | Rumble Inc. | 04-Jun 09:20 | 8.18 | 9.50 | 1.17 | 14.05 | 4.62 | 10.99 | $4.62 ~ $10.99 | Communication Services | Internet Content & Information | 13.33 | 3.55 |
FDA Calendar
After Hour Movers
| Date | Time | Symbol | Company Name | Last Updated | Close | Price | Change | Percent | Day Range | 52Wk Range | Sector / Industry | dailyvolume | marketcap | news_link | Catalyst News |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/04/2026 | 07:05 PM | BGMS | Bio Green Med Solution, Inc. | 04-Jun 19:05 | 1.06 | 2.64 | 1.58 | 149.06 | $1.04 ~ $1.08 | $0.73 ~ $23.25 | 5.12 | 2.32 | |||
| 06/04/2026 | 07:05 PM | RMSG | Real Messenger Corporation | 04-Jun 19:05 | 1.12 | 1.71 | 0.59 | 52.68 | $0.87 ~ $1.17 | $0.33 ~ $5.46 | 710.68 | 10.72 | |||
| 06/04/2026 | 07:05 PM | SMTK | SmartKem, Inc. | 04-Jun 19:05 | 0.34 | 0.51 | 0.17 | 50.00 | $0.28 ~ $0.34 | $0.15 ~ $3.80 | 328.74 | 1.53 | |||
| 06/04/2026 | 03:58 PM | BSLK | Bolt Projects Holdings, Inc. | 04-Jun 15:58 | 0.05 | 0.07 | 0.02 | 40.00 | $0.05 ~ $0.05 | $0.04 ~ $17.55 | 1.63 | 110.00 | |||
| 06/04/2026 | 07:03 PM | BBCP | Concrete Pumping Holdings, Inc. | 04-Jun 19:03 | 7.98 | 9.98 | 2.00 | 25.06 | $7.77 ~ $8.01 | $5.56 ~ $8.13 | 181.10 | 403.07 | Concrete Pumping Holdings, Inc. (BBCP) Q2 2026 Earnings Call Transcript Seeking Alpha | 2026-06-04 18:52:57 Concrete Pumping Q2 Earnings Call Highlights MarketBeat | 2026-06-04 18:06:55 Concrete Pumping (BBCP) Exceeds EPS and Revenue Expectations; FY26 Revenue Outlook Strong Catalyst picR | 2026-06-04 16:22:12 What's driving Concrete Pumping Holdings ($BBCP) shares jumping post-market? Catalyst picR | 2026-06-04 |
||
| 06/04/2026 | 07:05 PM | ACCL | Acco Group Holdings Limited Ordinar | 04-Jun 19:05 | 1.31 | 1.58 | 0.27 | 20.61 | $1.30 ~ $2.16 | $1.23 ~ $5.00 | 14.46 | 18.27 | |||
| 06/04/2026 | 07:05 PM | DXST | Decent Holding Inc. | 04-Jun 19:05 | 3.30 | 3.94 | 0.64 | 19.39 | $3.24 ~ $7.20 | $1.50 ~ $62.00 | 2.16 | 2.14 | |||
| 06/04/2026 | 07:05 PM | CETX | Cemtrex, Inc. | 04-Jun 19:05 | 0.55 | 0.65 | 0.10 | 18.18 | $0.53 ~ $0.60 | $0.51 ~ $22.05 | 974.03 | 6.06 | |||
| 06/04/2026 | 07:05 PM | DEVS | DevvStream Corp. Common Stock | 04-Jun 19:05 | 0.46 | 0.54 | 0.08 | 17.39 | $0.45 ~ $0.60 | $0.11 ~ $10.10 | 11.94 | 2.02 | |||
| 06/04/2026 | 07:05 PM | HKIT | Hitek Global Inc. | 04-Jun 19:05 | 0.35 | 0.41 | 0.06 | 17.14 | $0.33 ~ $0.43 | $0.33 ~ $627.00 | 7.14 | 70.00 |